Linux tidak sekedar mengenali partisi miliknya sendiri. Sistem ini dapat mengenali beragam partisi yang ada. Di bawah ini diberikan jenis−jenis partisi yang dapat dikenali oleh Linux. Jenis partisi ini selalu bertambah dalam perkembangan kernel Linux.
| Nomor referensi | Tipe partisi |
|---|---|
| 0 | Kosong |
| 1 | DOS 12 bit−FAT |
| 2 | XENIX root |
| 3 | XENIX usr |
| 4 | DOS 16bit < 32 MB |
| 5 | Extended |
| 6 | DOS 16−bit >= 32 MB |
| 7 | OS/2 HPFS |
| 8 | AIX |
| 9 | AIX bootable |
| A | OS/2 Boot manager |
| 40 | Venix 80286 |
| 51 | Novell |
| 52 | Microport |
| 63 | GNU HURD |
| 64 | Novell |
| 75 | PC/IX |
| 80 | Old Minix |
| 81 | Minux/Linux |
| 82 | Linux Swap |
| 83 | Linux Native |
| 93 | Amoeba |
| 94 | Amoeba BBT |
| a5 | BSD/386 |
| b7 | BSDI filesystem |
| b8 | BSDI swap |
| c7 | Syrinx |
| db | CP/M |
| e1 | DOS access |
| e3 | DOS R/O |
| f2 | DOS secondary |
| ff | BBT |
Tags:
linux, jenis partisi linux,
0 komentar:
Posting Komentar